Issue-Specific Recruitment

Who should you recruit for your issue? This model combines topic affinity (voting record), predicted effectiveness (ML model), persuadability (swing voters score higher), and network reach (bridge influence) to rank the best targets for each policy area.

Model: 179 members, 35 features, LOO-CV R²=0.976, MAE=0.008

Member Value Assessment

Undervalued = structural position predicts higher effectiveness than observed (untapped potential). Overvalued = performing below what network position would suggest.

# Name Chamber Party Predicted Eff. Actual Eff. Residual Value Top Topics
1 Nicholas K. Smith House Democrat 13% 9% +4% Undervalued
2 Jennifer Gong-Gershowitz House Democrat 21% 17% +4% Undervalued
3 Debbie Meyers-Martin House Democrat 9% 6% +3% Undervalued
4 Stephanie A. Kifowit House Democrat 9% 7% +3% Undervalued
5 Mary Beth Canty House Democrat 8% 5% +3% Undervalued
6 Michael J. Kelly House Democrat 8% 5% +2% Undervalued
7 Rick Ryan House Democrat 8% 5% +2% Undervalued
8 Nicolle Grasse House Democrat 19% 17% +2% Undervalued
9 Emanuel "Chris" Welch House Democrat 27% 25% +2% Undervalued
10 William "Will" Davis House Democrat 9% 7% +2% Undervalued
11 Lisa Davis House Democrat 11% 10% +2% Undervalued
12 Cristina Castro Senate Democrat 7% 5% +2% Undervalued
13 David Koehler Senate Democrat 9% 7% +2% Undervalued
14 Christopher Belt Senate Democrat 9% 7% +2% Undervalued
15 Joyce Mason House Democrat 7% 6% +2% Undervalued
16 Sue Rezin Senate Republican 2% 0% +2% Undervalued
17 Curtis J. Tarver, II House Democrat 6% 4% +2% Undervalued
18 Sally J. Turner Senate Republican 5% 4% +1% Undervalued
19 John F. Curran Senate Republican 4% 3% +1% Undervalued
20 Doris Turner Senate Democrat 15% 14% +1% Undervalued
21 Seth Lewis Senate Republican 6% 5% +1% Undervalued
22 Elgie R. Sims, Jr. Senate Democrat 2% 1% +1% Undervalued
23 Mike Simmons Senate Democrat 4% 3% +1% Undervalued
24 Jason Plummer Senate Republican 1% 0% +1% Undervalued
25 Laura Fine Senate Democrat 17% 16% +1% Undervalued
26 Theresa Mah House Democrat 10% 9% +1% Undervalued
27 Jaime M. Andrade, Jr. House Democrat 5% 4% +1% Undervalued
28 Omar Aquino Senate Democrat 9% 8% +1% Undervalued
29 Diane Blair-Sherlock House Democrat 17% 16% +1% Undervalued
30 Chris Balkema Senate Republican 5% 4% +1% Undervalued
31 Anna Moeller House Democrat 9% 9% +1% Undervalued
32 Martha Deuter House Democrat 13% 12% +1% Undervalued
33 Dave Syverson Senate Republican 1% 0% +1% Undervalued
34 Andrew S. Chesney Senate Republican 1% 0% +1% Undervalued
35 Rita Mayfield House Democrat 2% 2% +1% Undervalued
36 Kyle Moore House Republican 1% 0% +1% Undervalued
37 Michael J. Coffey, Jr. House Republican 1% 0% +1% Undervalued
38 Willie Preston Senate Democrat 1% 0% +1% Undervalued
39 Laura Faver Dias House Democrat 10% 9% +1% Undervalued
40 Linda Holmes Senate Democrat 4% 3% +1% Undervalued
41 Laura Ellman Senate Democrat 10% 9% +1% Undervalued
42 Janet Yang Rohr House Democrat 5% 4% +1% Undervalued
43 Donald P. DeWitte Senate Republican 10% 9% +1% Undervalued
44 Neil Anderson Senate Republican 2% 2% +1% Undervalued
45 Chapin Rose Senate Republican 2% 1% +1% Undervalued
46 Dennis Tipsword House Republican 1% 0% +1% Undervalued
47 Emil Jones, III Senate Democrat 1% 0% +1% Undervalued
48 Bradley Fritts House Republican 5% 4% +1% Undervalued
49 Maurice A. West, II House Democrat 4% 3% +1% Undervalued
50 Jay Hoffman House Democrat 4% 3% +0% Undervalued
51 Mattie Hunter Senate Democrat 5% 4% +0% Undervalued
52 Napoleon Harris, III Senate Democrat 17% 17% +0% Undervalued
53 Adriane Johnson Senate Democrat 4% 4% +0% Undervalued
54 Brandun Schweizer House Republican 12% 11% +0% Undervalued
55 Brad Halbrook House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
56 Terri Bryant Senate Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
57 Maura Hirschauer House Democrat 6% 6% +0% Fairly Valued
58 Bob Morgan House Democrat 9% 9% +0% Fairly Valued
59 Patrick Sheehan House Republican 6% 5% +0% Fairly Valued
60 Kimberly A. Lightford Senate Democrat 3% 2% +0% Fairly Valued
61 Steve McClure Senate Republican 5% 4% +0% Fairly Valued
62 David Friess House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
63 Regan Deering House Republican 6% 6% +0% Fairly Valued
64 Fred Crespo House Democrat 0% 0% +0% Fairly Valued
65 Dave Severin House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
66 Paul Jacobs House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
67 Tony M. McCombie House Republican 5% 5% +0% Fairly Valued
68 Karina Villa Senate Democrat 13% 12% +0% Fairly Valued
69 Jennifer Sanalitro House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
70 Barbara Hernandez House Democrat 0% 0% +0% Fairly Valued
71 Amy Elik House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
72 Dale Fowler Senate Republican 3% 3% +0% Fairly Valued
73 Nicole La Ha House Republican 15% 15% +0% Fairly Valued
74 Blaine Wilhour House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
75 Wayne A. Rosenthal House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
76 Jason R. Bunting House Republican 0% 0% +0% Fairly Valued
77 Mary Gill House Democrat 5% 5% +0% Fairly Valued
78 Don Harmon Senate Democrat 6% 6% +0% Fairly Valued
79 Javier L. Cervantes Senate Democrat 13% 13% +0% Fairly Valued
80 La Shawn K. Ford House Democrat 0% 0% 0% Fairly Valued
81 Elizabeth "Lisa" Hernandez House Democrat 0% 0% 0% Fairly Valued
82 Charles Meier House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
83 Carol Ammons House Democrat 0% 0% 0% Fairly Valued
84 Jil Tracy Senate Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
85 Steven Reick House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
86 Craig Wilcox Senate Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
87 Amy L. Grant House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
88 Tom Weber House Republican 2% 2% 0% Fairly Valued
89 Chris Miller House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
90 Patrick Windhorst House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
91 Li Arellano, Jr. Senate Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
92 Martin McLaughlin House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
93 Adam M. Niemerg House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
94 John M. Cabello House Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
95 Darby A. Hills Senate Republican 0% 0% 0% Fairly Valued
96 Margaret A. DeLaRosa House Democrat 0% 0% 0% Fairly Valued
97 Justin Cochran House Democrat 0% 0% 0% Fairly Valued
98 Christopher "C.D." Davidsmeyer House Republican 3% 3% -0% Fairly Valued
99 Dan Ugaste House Republican 2% 2% -0% Fairly Valued
100 Jeff Keicher House Republican 6% 6% -0% Fairly Valued
101 Margaret Croke House Democrat 4% 4% -0% Fairly Valued
102 Camille Y. Lilly House Democrat 4% 4% -0% Fairly Valued
103 Mark L. Walker Senate Democrat 21% 21% -0% Fairly Valued
104 Bill Cunningham Senate Democrat 4% 4% -0% Fairly Valued
105 Ram Villivalam Senate Democrat 8% 8% -0% Fairly Valued
106 Patrick J. Joyce Senate Democrat 1% 2% -0% Fairly Valued
107 Jackie Haas House Republican 8% 8% -0% Fairly Valued
108 Ryan Spain House Republican 2% 2% -0% Fairly Valued
109 Suzanne M. Ness House Democrat 2% 2% -0% Fairly Valued
110 Michael E. Hastings Senate Democrat 15% 15% -0% Fairly Valued
111 Sara Feigenholtz Senate Democrat 16% 16% -0% Fairly Valued
112 Robert Peters Senate Democrat 10% 11% -0% Fairly Valued
113 Celina Villanueva Senate Democrat 2% 3% -0% Fairly Valued
114 Yolonda Morris House Democrat 9% 10% -0% Fairly Valued
115 William E Hauter House Republican 18% 18% -0% Fairly Valued
116 Katie Stuart House Democrat 6% 6% -0% Fairly Valued
117 Marcus C. Evans, Jr. House Democrat 5% 5% -0% Fairly Valued
118 Joe C. Sosnowski House Republican 3% 3% -0% Fairly Valued
119 Norine K. Hammond House Republican 7% 7% -0% Fairly Valued
120 Harry Benton House Democrat 5% 5% -0% Fairly Valued
121 Kelly M. Cassidy House Democrat 7% 8% -0% Fairly Valued
122 Daniel Didech House Democrat 3% 4% -0% Fairly Valued
123 Lindsey LaPointe House Democrat 6% 7% -0% Fairly Valued
124 Sharon Chung House Democrat 7% 7% -0% Overvalued
125 Michael Crawford House Democrat 13% 14% -0% Overvalued
126 Robyn Gabel House Democrat 0% 0% -0% Overvalued
127 Lakesia Collins Senate Democrat 2% 3% -0% Overvalued
128 Kam Buckner House Democrat 4% 5% -1% Overvalued
129 Robert F. Martwick Senate Democrat 3% 4% -1% Overvalued
130 Gregg Johnson House Democrat 7% 8% -1% Overvalued
131 Dave Vella House Democrat 3% 3% -1% Overvalued
132 Amy Briel House Democrat 5% 6% -1% Overvalued
133 Dagmara Avelar House Democrat 8% 9% -1% Overvalued
134 Kevin John Olickal House Democrat 4% 5% -1% Overvalued
135 Kevin Schmidt House Republican 8% 8% -1% Overvalued
136 Kimberly Du Buclet House Democrat 2% 3% -1% Overvalued
137 Justin Slaughter House Democrat 1% 1% -1% Overvalued
138 Jed Davis House Republican 1% 2% -1% Overvalued
139 Mike Porfirio Senate Democrat 11% 11% -1% Overvalued
140 Nabeela Syed House Democrat 4% 5% -1% Overvalued
141 Sonya M. Harper House Democrat 3% 4% -1% Overvalued
142 Travis Weaver House Republican 10% 11% -1% Overvalued
143 Will Guzzardi House Democrat 9% 9% -1% Overvalued
144 Tracy Katz Muhl House Democrat 13% 14% -1% Overvalued
145 Steve Stadelman Senate Democrat 11% 11% -1% Overvalued
146 Graciela Guzmán Senate Democrat 3% 4% -1% Overvalued
147 Angelica Guerrero-Cuellar House Democrat 9% 10% -1% Overvalued
148 Eva-Dina Delgado House Democrat 14% 14% -1% Overvalued
149 Dan Swanson House Republican 17% 17% -1% Overvalued
150 Robert "Bob" Rita House Democrat 7% 7% -1% Overvalued
151 Michelle Mussman House Democrat 5% 6% -1% Overvalued
152 Thaddeus Jones House Democrat 6% 7% -1% Overvalued
153 Ann M. Williams House Democrat 7% 8% -1% Overvalued
154 Julie A. Morrison Senate Democrat 14% 15% -1% Overvalued
155 Edgar González, Jr. House Democrat 9% 10% -1% Overvalued
156 Jawaharial Williams House Democrat 9% 10% -1% Overvalued
157 Lawrence "Larry" Walsh, Jr. House Democrat 6% 7% -1% Overvalued
158 Michael W. Halpin Senate Democrat 9% 10% -1% Overvalued
159 Anthony DeLuca House Democrat 15% 16% -1% Overvalued
160 Hoan Huynh House Democrat 11% 12% -1% Overvalued
161 Natalie A. Manley House Democrat 18% 19% -1% Overvalued
162 Brad Stephens House Republican 19% 20% -1% Overvalued
163 Anne Stava House Democrat 4% 5% -1% Overvalued
164 Norma Hernandez House Democrat 11% 12% -1% Overvalued
165 Jehan Gordon-Booth House Democrat 24% 25% -1% Overvalued
166 Paul Faraci Senate Democrat 5% 6% -1% Overvalued
167 Lilian Jiménez House Democrat 5% 6% -1% Overvalued
168 Terra Costa Howard House Democrat 22% 24% -1% Overvalued
169 Suzy Glowiak Hilton Senate Democrat 16% 18% -1% Overvalued
170 Rachel Ventura Senate Democrat 0% 2% -1% Overvalued
171 AarĂłn M. OrtĂ­z House Democrat 22% 23% -1% Overvalued
172 Matt Hanson House Democrat 29% 31% -2% Overvalued
173 Meg Loughran Cappel Senate Democrat 8% 10% -2% Overvalued
174 Abdelnasser Rashid House Democrat 13% 14% -2% Overvalued
175 Mary Edly-Allen Senate Democrat 8% 10% -2% Overvalued
176 Erica Harriss Senate Republican 0% 2% -2% Overvalued
177 Martin J. Moylan House Democrat 43% 45% -2% Overvalued
178 Sue Scherer House Democrat 26% 29% -3% Overvalued
179 Laura M. Murphy Senate Democrat 13% 17% -3% Overvalued

Recruit by Topic

Select a policy area to see the top recruitment targets.

Select a topic above to see recruitment targets.